Kuntasi tulevaisuus · ennuste vuoteen 2045
Savukoski: väkiluku, ennuste 2045 ja avainluvut
Valitse kunta kartalta tai hausta. Näet, miten väkiluku on muuttunut vuodesta 1990, mitä ennuste lupaa vuodelle 2045 ja mistä muutos syntyy.
Lappi · Lapin hyvinvointialue
Savukoski
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluku pienenee noin 7 % vuoteen 2045 mennessä.
Väkiluku 1990–2045
Katkoviiva on Tilastokeskuksen väestöennuste 2024. Ennuste olettaa, että viime vuosien syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike jatkuvat ennallaan.
Ikärakenne 2025 ja 2045 (ennuste)
| 2025 | osuus | 2045 | osuus | muutos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapset 0–14 | 99 | 10,3 % | 94 | 10,6 % | −5 % |
| Työikäiset 15–64 | 505 | 52,5 % | 470 | 52,8 % | −7 % |
| Eläkeikäiset 65+ | 357 | 37,1 % | 326 | 36,6 % | −9 % |
Mistä muutos tulee? 2016–2025
Kunta numeroina
| Savukoski | Koko maa | |
|---|---|---|
| Keski-ikä | 52,8 v | 44,1 v |
| 65 vuotta täyttäneitä | 37,6 % | 23,8 % |
| Työllisyysaste 20–64 v. (2024) | 72,5 % | 73,6 % |
| Työttömien osuus työvoimasta (2024) | 14,1 % | 11,7 % |
| Eläkeläisiä väestöstä (2024) | 40,1 % | 25,6 % |
| Korkea-asteen tutkinto, 15 v. täyttäneet | 23,0 % | 34,5 % |
| Taajama-aste | 38,0 % | 87,5 % |
| Työpaikkoja / 100 työllistä asukasta | 97,0 | 100,0 |
| Asukkaita / km² | 0,2 | 18,6 |
| Kirkkoon kuuluu | 74,7 % | 61,2 % |
| Vieraskielisiä | 2,8 % | 11,4 % |
Lähde: Tilastokeskus: väestörakenne (11ra, 11rq, 159t), väestöennuste 2024 (14wx, 14wz), väestönmuutokset (11ae), kuntien avainluvut, osakeasuntojen hinnat (13mx), kuntarajat 2026. Vero.fi: tuloveroprosentit 2026. CC BY 4.0.