Kuntasi tulevaisuus · ennuste vuoteen 2045
Kruunupyy: väkiluku, ennuste 2045 ja avainluvut
Valitse kunta kartalta tai hausta. Näet, miten väkiluku on muuttunut vuodesta 1990, mitä ennuste lupaa vuodelle 2045 ja mistä muutos syntyy.
Pohjanmaa · Pohjanmaan hyvinvointialue
Kruunupyy
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluku pienenee noin 5 % vuoteen 2045 mennessä.
Väkiluku 1990–2045
Katkoviiva on Tilastokeskuksen väestöennuste 2024. Ennuste olettaa, että viime vuosien syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike jatkuvat ennallaan.
Ikärakenne 2025 ja 2045 (ennuste)
| 2025 | osuus | 2045 | osuus | muutos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapset 0–14 | 1 000 | 15,8 % | 875 | 14,6 % | −12 % |
| Työikäiset 15–64 | 3 597 | 56,9 % | 3 403 | 56,9 % | −5 % |
| Eläkeikäiset 65+ | 1 723 | 27,3 % | 1 701 | 28,4 % | −1 % |
Mistä muutos tulee? 2016–2025
Kunta numeroina
| Kruunupyy | Koko maa | |
|---|---|---|
| Keski-ikä | 45,8 v | 44,1 v |
| 65 vuotta täyttäneitä | 27,7 % | 23,8 % |
| Työllisyysaste 20–64 v. (2024) | 83,2 % | 73,6 % |
| Työttömien osuus työvoimasta (2024) | 5,8 % | 11,7 % |
| Eläkeläisiä väestöstä (2024) | 28,0 % | 25,6 % |
| Korkea-asteen tutkinto, 15 v. täyttäneet | 26,7 % | 34,5 % |
| Taajama-aste | 58,9 % | 87,5 % |
| Työpaikkoja / 100 työllistä asukasta | 81,0 | 100,0 |
| Asukkaita / km² | 8,8 | 18,6 |
| Kirkkoon kuuluu | 80,8 % | 61,2 % |
| Vieraskielisiä | 5,3 % | 11,4 % |
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta
Lähde: Tilastokeskus: väestörakenne (11ra, 11rq, 159t), väestöennuste 2024 (14wx, 14wz), väestönmuutokset (11ae), kuntien avainluvut, osakeasuntojen hinnat (13mx), kuntarajat 2026. Vero.fi: tuloveroprosentit 2026. CC BY 4.0.