Kuntasi tulevaisuus · ennuste vuoteen 2045
Ikaalinen: väkiluku, ennuste 2045 ja avainluvut
Valitse kunta kartalta tai hausta. Näet, miten väkiluku on muuttunut vuodesta 1990, mitä ennuste lupaa vuodelle 2045 ja mistä muutos syntyy.
Pirkanmaa · Pirkanmaan hyvinvointialue
Ikaalinen
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluku pienenee noin 2 % vuoteen 2045 mennessä.
Väkiluku 1990–2045
Katkoviiva on Tilastokeskuksen väestöennuste 2024. Ennuste olettaa, että viime vuosien syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike jatkuvat ennallaan.
Ikärakenne 2025 ja 2045 (ennuste)
| 2025 | osuus | 2045 | osuus | muutos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapset 0–14 | 816 | 12,0 % | 607 | 9,2 % | −26 % |
| Työikäiset 15–64 | 3 673 | 54,1 % | 3 587 | 54,1 % | −2 % |
| Eläkeikäiset 65+ | 2 303 | 33,9 % | 2 437 | 36,8 % | +6 % |
Mistä muutos tulee? 2016–2025
Kunta numeroina
| Ikaalinen | Koko maa | |
|---|---|---|
| Keski-ikä | 49,8 v | 44,1 v |
| 65 vuotta täyttäneitä | 33,7 % | 23,8 % |
| Työllisyysaste 20–64 v. (2024) | 71,6 % | 73,6 % |
| Työttömien osuus työvoimasta (2024) | 12,8 % | 11,7 % |
| Eläkeläisiä väestöstä (2024) | 36,0 % | 25,6 % |
| Korkea-asteen tutkinto, 15 v. täyttäneet | 26,0 % | 34,5 % |
| Taajama-aste | 62,8 % | 87,5 % |
| Työpaikkoja / 100 työllistä asukasta | 89,9 | 100,0 |
| Asukkaita / km² | 8,9 | 18,6 |
| Kirkkoon kuuluu | 70,8 % | 61,2 % |
| Vieraskielisiä | 4,9 % | 11,4 % |
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta
Lähde: Tilastokeskus: väestörakenne (11ra, 11rq, 159t), väestöennuste 2024 (14wx, 14wz), väestönmuutokset (11ae), kuntien avainluvut, osakeasuntojen hinnat (13mx), kuntarajat 2026. Vero.fi: tuloveroprosentit 2026. CC BY 4.0.