Kuntasi tulevaisuus · ennuste vuoteen 2045
Akaa: väkiluku, ennuste 2045 ja avainluvut
Valitse kunta kartalta tai hausta. Näet, miten väkiluku on muuttunut vuodesta 1990, mitä ennuste lupaa vuodelle 2045 ja mistä muutos syntyy.
Pirkanmaa · Pirkanmaan hyvinvointialue
Akaa
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluku kasvaa noin 2 % vuoteen 2045 mennessä.
Väkiluku 1990–2045
Katkoviiva on Tilastokeskuksen väestöennuste 2024. Ennuste olettaa, että viime vuosien syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike jatkuvat ennallaan.
Ikärakenne 2025 ja 2045 (ennuste)
| 2025 | osuus | 2045 | osuus | muutos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapset 0–14 | 2 338 | 14,3 % | 2 066 | 12,4 % | −12 % |
| Työikäiset 15–64 | 9 690 | 59,3 % | 9 535 | 57,4 % | −2 % |
| Eläkeikäiset 65+ | 4 307 | 26,4 % | 5 017 | 30,2 % | +16 % |
Mistä muutos tulee? 2016–2025
Kunta numeroina
| Akaa | Koko maa | |
|---|---|---|
| Keski-ikä | 45,9 v | 44,1 v |
| 65 vuotta täyttäneitä | 26,1 % | 23,8 % |
| Työllisyysaste 20–64 v. (2024) | 77,2 % | 73,6 % |
| Työttömien osuus työvoimasta (2024) | 10,7 % | 11,7 % |
| Eläkeläisiä väestöstä (2024) | 27,8 % | 25,6 % |
| Korkea-asteen tutkinto, 15 v. täyttäneet | 27,9 % | 34,5 % |
| Taajama-aste | 88,3 % | 87,5 % |
| Työpaikkoja / 100 työllistä asukasta | 64,7 | 100,0 |
| Asukkaita / km² | 56,0 | 18,6 |
| Kirkkoon kuuluu | 65,7 % | 61,2 % |
| Vieraskielisiä | 3,2 % | 11,4 % |
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta
Lähde: Tilastokeskus: väestörakenne (11ra, 11rq, 159t), väestöennuste 2024 (14wx, 14wz), väestönmuutokset (11ae), kuntien avainluvut, osakeasuntojen hinnat (13mx), kuntarajat 2026. Vero.fi: tuloveroprosentit 2026. CC BY 4.0.